QPLA Executive meeting schedule – 2023
Date 2023 | Time | Venue |
---|---|---|
Monday 23 January | 9am-2pm | Face to face – Brisbane Square Library |
Monday 20 February | 9am-2pm | Face to face – Chermside Library – Makerspace Room |
Monday 13 March | 9am-2pm | Face to face – Laidley Library, Lockyer Valley |
Monday 17 April | 9am-1pm | Online meeting |
Monday 15 May | 9am-12pm | Online meeting |
Friday 23 June | 9am-2pm | Face to face – Brisbane Square Library – End Room |
Monday 17 July | 9am-3pm | Face to face – Chermside Library – Makerspace Room |
Monday 14 August | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 18 September | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 16-Tuesday 17 October | TBC | AGM + Professional Development Workshop – Noosa |
Monday 13 November | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 11 December | 9am-2pm | Face to face – Chermside Library – Makerspace Room |
QPLA Executive meeting schedule – 2022
Date 2022 | Time | Venue |
---|---|---|
Monday 24th January | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 14th February | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 14th March | 9-2pm | Toowong Library Meeting room |
Monday 11th April | 9am-12pm | Online meeting |
Friday 13 May | 9-2pm | Brisbane Square Library |
Monday 13th June | 9-2pm | North Lakes Library |
Monday 18th July | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 15th August | 9-2pm | Brisbane Square Library |
Monday 12th September | 9am-12pm | Online meeting |
Wednesday 12th October | 9-10am Board 10-12pm AGM | AGM – Held at QPLA Conference Bundaberg – time TBC |
Monday 14th November | 9am-12pm | Online meeting |
Monday 5th December | 9-2pm | Face to face – Highfields Library, Toowoomba |